Proje yönetimi metodolojisinde kabul edilen standartları ve uygulamaları kullanarak projelerinizin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere Microsoft Office Project 2003 içindeki “Proje Haritası” özelliğini kullanabilirsiniz.
Proje Haritası üç aşamadan oluşur:
- Plan oluşturma,
- Proje izleme ve yönetme ve
- Projeyi kapatma.
Somut hedefleri içeren etkinlik alanlarını görmek için bu aşamaların ayrıntılarına girin. Tüm bu aşamalardaki etkinlik alanlarını ve hedefleri inceleyerek, bu yol gösterici harita yardımıyla proje yönetimi konusunda bilgilenin.
Plan oluşturma
Proje tanımlama
Projeyi oluşturmadan önce projenin tam olarak ne olduğuna, kapsamına (kapsam: Tüm proje hedefleri ve görevlerinin bileşimi ve bunları gerçekleştirmek için gereken çalışma.) ve projeyle elde etmek istediklerinize karar vermeniz gerekir.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Proje başlatma | Uzun bir zamana yayılan veya çok kişinin dahil olduğu projelerin planlama aşaması sırasında projedeki amaçları, varsayımları ve sınırlamaları tanımlamak önemlidir. |
| Proje dosyasını başlatma | Başlangıç planlamasından sonra proje dosyanızı oluşturabilir ve taslak proje verilerinizi girip planlama belgelerinizi dosyaya ekleyebilirsiniz. |
| Proje teslim öğelerini tanımlama | Projenin amaçlarını belirledikten sonra, bu amaçları karşılayan fiili ürün veya hizmeti tanımlarsınız. |
Proje etkinliklerini planlama
Projenizi tanımladıktan sonra başarılı olmasından emin olmak üzere içerdiği temel etkinlikleri incelemelisiniz. Proje yöneticisi projeyi oluştururken çalışmanın kapsamını tümüyle dikkate almadığından pek çok proje başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Aşamaları ve görevleri tanımlama | Projenizdeki çalışmayı belirledikten sonra kilometre taşları, aşamalar ve görevlerle bu çalışmayı düzenleyebilir ve proje planına girebilirsiniz. |
| Proje düzenlemesini gösterme | Görevlerin anahattını oluşturduktan sonra yerleşik veya özelleştirilmiş çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodlarını veya anahat kodlarını kullanarak da projenizin yapısını gösterebilirsiniz. |
| Görev sürelerini tahmin etme | İstenen başlangıç ve bitiş tarihleri yerine görev sürelerini girerek Project’in sizin için zamanlama oluşturmasını sağlayabilirsiniz. |
| Proje görevlerini zamanlama | Görev sürelerini girdikten sonra, bu görevlerin birbiriyle ilişkileri ve belirli günlerle bağlantıları tanımlanır. |
| Projeleri birbiriyle ilişkilendirme | Farklı projelerdeki görevler arasında görev bağımlılıkları oluşturarak, bir projedeki değişikliklerin ve etkinliklerin diğer projeler üzerindeki etkisini değerlendirebilirsiniz. |
Kaynakları planlama ve temin etme
Proje planlama işleminin bu noktasında proje kapsamını tanımlamış, görev listesini ayarlamış ve tahmini görev sürelerini belirlemiş durumdasınız.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Kaynak gereksinimlerini tahmin etme | Proje görevlerinizi ayarladıktan sonra, şimdi artık ön tahminleri yapmaya, gereksinimleri belirlemeye ve proje görevlerini yürütecek kaynakları sağlamak üzere personel atama ve temin etme işlemlerini başlatmaya hazır durumdasınız. |
| Kaynak bilgilerini girme ve çalışma saatlerini ayarlama | Proje planlama işleminin bu aşamasında, tüm kaynaklar tanımlanmış, onaylanmış ve temin edilmiş durumdadır. Ekibinizde kimlerin olduğunu ve proje hedeflerine ulaşmak için hangi araç ve malzemelere sahip olduğunuzu biliyorsunuzdur. |
| Projeler arasında kaynak paylaştırma | Aynı kişlerin, malzemelerin veya araçların kullanılacağı projeler arasında kaynak bilgilerini ve atamalarını yönetmek açısından kaynak paylaştırma yararlıdır. |
| Görevlere kaynak atama | Bu kaynak bilgileri projeye girilmiştir, şimdi projedeki çalışma olarak ayarladığınız belirli görevlere kaynak atayabilirsiniz. |
Proje maliyetlerini planlama
Projede maliyet oluşturan kısımlar anlaşılmazsa, proje hızla başarısız olup kazançsız duruma geçebilir. Maliyetleri projeyi yürütmek için gereken kaynaklar oluşturur; bu kaynaklar çalışmayı gerçekleştiren kişi ve araçlar ile çalışmanın tamamlanması için kullanılan malzemeleri kapsar.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Maliyetleri tahmin etme | Maliyet tahmini, proje etkinliklerini tamamlamak için gereken kaynak ve/veya görevlere ilişkin yaklaşık maliyetleri belirleme işlemidir. |
| Maliyet bilgilerini tanımlama ve paylaştırma | Tüm maliyetler girildiğinde, planı izlemeye ve yönetmeye başlamadan önce bu maliyetleri bütçe (veya temel plan) olarak kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu noktada, bütçe kararlarıyla ilgili önemli notlar eklemek, bütçe bilgilerini diğer kişilerle paylaşmak veya şirketinizin kullandığı başka programlara (finans sistemi gibi) aktarmak isteyebilirsiniz. |
| Maliyet yönetimine hazırlık yapma | Maliyetleri oluşturduktan sonra, projenin belirlenen bütçe içinde kaldığından emin olmak için gereken izleme ve yönetme hazırlıklarını yapabilirsiniz. Mali yıl başlangıcını belirtebilir, hesaplama seçeneklerini denetleyebilir ve maliyetlerin ne zaman ödenebilir olacağını belirleyebilirsiniz. |
Kalite ve risklere yönelik planlama
Kalite, müşterilerinizi ve kullanıcılarınızı doğrudan etkileyen temel bir konudur. Risk yönetimi planı olmazsa projeniz beklenmeyen şekillerde zarar görebilir.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Kalite planlaması | Proje başlamadan önce tüm proje gereksinimlerinizi karşılamak üzere uymanız gereken kalite standartlarını belirleyin. |
| Risk tanımlaması ve planlaması | Proje başlamadan önce nerelerde sorun oluşabileceğini öngörmeye ve bu sorunlara nasıl yanıt vereceğinizi planlamaya çalışmalısınız. |
İletişim ve güvenlik planlaması
İyi işbirliği içinde olan bir ekip oluşturmanın en temel noktaları, iletişim ve iletişimi çevreleyen güvenliktir.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Proje bilgileri ile ilgili iletişim sağlama yöntemlerini belirleme | Proje ekibiyle iletişim kurmak ve proje süresince projenin güncelliğini sağlamak amacıyla bir yöntem belirleyin. |
| Proje bilgilerini korumak için yardım sağlama | Project ve Microsoft Office Project Server 2003, proje bilgilerinizi yetkisiz erişimlerden korumanıza yardımcı olmak için temel güvenlik özellikleri sunar. |
Proje planını en iyi duruma getirme
Projeniz başladıktan sonra, işlerin nasıl gittiğini izlemek ve görev, kaynak veya maliyetleri daha iyi ayarlamak gerekebilir.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Bitiş tarihine uygun şekilde proje planını en iyi duruma getirme | Proje planınızı oluşturduktan sonra, zamanlanan bitiş tarihine uyduğundan emin olmak üzere planı inceleyebilir ve ayrıntılı ayar yapabilirsiniz. |
| Proje planını kaynaklar için en iyi duruma getirme | Proje planınızı oluşturduktan sonra, iş yüklerini en iyi duruma getirmek için ayırdığınız kaynakları gözden geçirin. |
| Bütçeye uygun şekilde proje planını en iyi duruma getirme | Bütçenizin içinde kaldığından emin olmak üzere tamamlanan proje planınızdaki planlanan maliyetleri gözden geçirin. |
Proje planını dağıtma
Çevrimiçi veya yazılı görünüm ve raporlara erişmelerini sağlayarak hissedarları ve ekip üyelerini proje ilerleme bilgileri konusunda güncel tutun.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Başlangıç zamanlamanızı bitirdikten sonra en yeni proje bilgilerinin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtmak isteyebilirsiniz. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | En yeni proje bilgilerini hissedarlara ve ekip üyelerine elektronik ortamda da dağıtabilirsiniz. |
Proje izleme ve yönetme
İlerlemeyi izleme
Projenizin ilerlemesini izlemeden önce neyi izleyeceğinizi ve izleme yönteminizi seçin.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Projeyi izlemeye ayarlama | Her ne kadar Project izleme işlemini kolaylaştırsa da, proje ilerlemesini izleyebilmek için gerçekleştirilmesi gereken birkaç adım vardır. |
| İlerlemeyi kaydetme ve güncelleştirmeleri yanıtlama | İzlemek istediğiniz öğeleri ve izleme yöntemini seçtikten sonra bu öğeleri izlemeye başlayabilirsiniz. |
Zamanlamayı yönetme
Sorunları belirleyerek, zamanlamayı ayrıntılandırarak ve projenin ilerleme bilgilerini hissedarlara ve ekip üyelerine raporlayarak projenizi yönetin.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Zamanlama sorunlarını belirleme | Görevlerin fiili ilerlemesini izlerken sorunları veya görev zamanlamaları ile ilgili olası sorunları belirlemek için zamanlamanızı gözden geçirebilirsiniz. |
| Görevleri, aşamaları veya projeyi zamanlamasına geri döndürme | Zamanlamanızda sorun olduğunu belirlerseniz, proje zamanlamanızı yönetmek için çeşitli stratejiler kullanabilirsiniz. |
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Görev, kaynak veya atamalarda değişiklik yaptıysanız, en yeni proje bilgilerinin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtabilirsiniz. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | Görev, kaynak veya atamalarda değişiklik yaptıysanız, en yeni proje bilgilerinin çevrimiçi sürümlerini de hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtabilirsiniz. |
Kaynakları yönetme
İlerlemelerini izleyerek kaynaklarınızı yönetin, yükleme sorunlarını belirleyip çözümleyin, paylaşılan kaynakları yönetin ve proje ilerleme bilgilerini hissedarlara ve ekip üyelerine raporlayın.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Kaynak ilerleme durumunu izleme | Projedeki kaynakların çalışmalarının ilerlemesini ölçmenin en etkin yolu, iş yüklerini dengelemek ve görevlerdeki ilerlemelerini izlemektir. |
| Kaynak yükleme sorunlarını belirleme | Atamalar, fazla yükleme ve az yükleme durumları, kaynak maliyetleri gibi kaynak bilgileri ile planlanan ve fiili çalışma arasındaki farkı gözden geçirerek istediğiniz sonuçları almanızı sağlamak üzere, kaynakların görevlere en iyi şekilde atandığını doğrulayabilirsiniz. |
| Kaynak yükleme sorunlarını çözme | Kaynaklardan en iyi performansı ve sonuçları almak amacıyla fazla yükleme ve az yükleme durumlarını düzeltmek için iş yüklerini yönetmeniz gerekir. |
| Paylaşılan kaynakları yönetme | Kaynak havuzu olan projeler arasında kaynak paylaşımı ayarladıktan sonra, paylaşılan kaynak bilgilerini güncelleştirin ve gözden geçirin. |
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Kaynaklar projedeki çalışmalarını bitirdikçe, en güncel proje bilgilerinin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtabilirsiniz. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | Kaynakların çalışmaları ilerledikçe, en güncel proje bilgilerini içeren çevrimiçi sürümleri de hissedarlara ve ekip üyelerine dağıtabilirsiniz. |
Maliyetleri yönetme
Maliyetleri, bütçenizin içinde kalmalarını sağlayarak yönetirsiniz. Maliyetler projeyi yürütmek için gereken bütün kaynaklardır, çalışmayı gerçekleştiren kişi ve araçlar ile çalışmanın tamamlanması için kullanılan malzemeleri de içerir.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Maliyet sorunlarını belirleme | Zaman içinde oluşan maliyet toplamlarını ve maliyet farklarını gözden geçirerek maliyet sorunlarını belirleyin, böylece gereken yerlerde ayarlamalar yapabilirsiniz. |
| Maliyetleri bütçe içinde tutma | Maliyetleri bütçe içinde tutmak için zaman içinde oluşan maliyet farklarını gözden geçirmek isteyebilirsiniz, böylece gereken yerlerde ayarlamalar yapabilirsiniz. |
Kapsamı yönetme
Projenin kapsamı, sağlanacak ürün veya hizmetlerden ve gereken çalışmadan oluşur. Projeniz ilerledikçe bazı ürün ve hizmet bölümlerinin ayarlanması veya çıkarılması gerektiğini farkedebilirsiniz.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Kapsamdaki değişiklikleri yanıtlama | Projeniz başladıktan sonra, bütçenize veya zamanlamanıza uyması için kapsamı genişletmeniz veya daraltmanız gerebilir. |
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Proje kapsamı değişirse ve değişen görev, kaynak veya atamalarınız varsa, en güncel proje bilgilerinin yazılı kopyalarını dağıtmak isteyebilirsiniz. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | En güncel proje bilgilerinin çevrimiçi sürümlerini de dağıtabilirsiniz. |
Riskleri yönetme
Riskleri öngörerek ve risk olaylarını yanıtlayarak olası sorunlu noktaları belirleyin ve proje ilerleme durumunu hissedarlara ve ekip üyelerine raporlayın.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Yeni riskleri belirleme | Proje başladıktan sonra öngörülmesi zor olan olaylar, yönetmeniz gereken yeni riskler oluşturabilir. |
| Risk olaylarını yanıtlama | Proje sırasında yeni riskler belirlerseniz, bu riskleri yanıtlamanız gerekir. |
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Riskleri yanıtlamak üzere görev, kaynak veya atamalarda değişiklik yaptıysanız, en güncel proje bilgilerinin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtmak isteyebilirsiniz. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | Yazılı kopyaları dağıtmak yerine, en güncel proje bilgilerini hissedar veya ekip üyelerinin çevrimiçi kullanımına açabilirsiniz. |
Proje durumunu raporlama
Bilgileri çevrimiçi veya yazılı görünüm ve raporlar şeklinde sunarak, hissedarları ve ekip üyelerini proje ilerlemesi konusunda bilgilendirin.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Proje durumunu yazılı biçimde raporlama | Proje durumu hakkındaki bilgilerin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtabilirsiniz. |
| Proje durumunu çevrimiçi raporlama | Bilgileri, hissedarlara veya ekip üyelerine düzenli aralıklarla veya gerektiği zamanlarda çevrimiçi olarak sağlayabilirsiniz. |
Projeyi kapatma
Son proje bilgilerini gözden geçirme
Projenin bitişi, hissedarların ve ekip üyelerinin bir araya gelerek doğru ve yanlış giden noktaları çözümlemeleri, en son çevrimiçi veya yazılı görünüm ve raporların oluşturulması için iyi bir zamandır.
| Hedef | Açıklama |
|---|---|
| Son proje bilgilerini gözden geçirme | Projenin bitişi, proje bilgilerini bir araya getirmek ve kaydetmek, bu bilgileri hissedar ve ekip üyeleriyle paylaşmak için iyi bir fırsattır. |
| Proje bilgilerini çevrimiçi dağıtma | Riskleri yanıtlamak üzere görev, kaynak veya atamalarda değişiklik yaptıysanız, en güncel proje bilgilerini hissedarlara veya ekip üyelerine çevirimiçi olarak sağlamak isteyebilirsiniz. |
| Proje bilgilerini yazılı biçimde dağıtma | Proje verilerini çevrimiçi olarak sağlamak yerine, en yeni proje bilgilerinin yazılı kopyalarını hissedarlara veya ekip üyelerine dağıtmak isteyebilirsiniz. |


Ocak 13th, 2008 at 15:23
mükemmel bir çalışma olmuş.çok işime yaradı bilgileriniz. teşekkürler…